2024/12/09 00:56:59 現在の税込価格です
都道府県 |
送料区分 |
A |
B |
C |
D |
北海道 | 2970 | 4510 | 5940 | 7920 |
青森県 | 2640 | 4010 | 5280 | 7260 |
秋田県 | 2310 | 3520 | 4620 | 6600 |
岩手県 | 2310 | 3520 | 4620 | 6600 |
宮城県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
山形県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
福島県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
茨城県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
栃木県 | 1980 | 3020 | 3960 | 5940 |
群馬県 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
埼玉県 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
千葉県 | 1980 | 3020 | 3960 | 5940 |
東京都 | 1980 | 3020 | 3960 | 5940 |
神奈川県 | 1980 | 3020 | 3960 | 5940 |
山梨県 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
新潟県 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
長野県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
富山県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
石川県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
福井県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
静岡県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
愛知県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
三重県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
岐阜県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
滋賀県 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
京都府 | 1760 | 2690 | 3520 | 5170 |
大阪府 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
兵庫県 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
奈良県 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
和歌山県 | 1870 | 2860 | 3740 | 5720 |
岡山県 | 1980 | 3020 | 3960 | 5940 |
広島県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
山口県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
鳥取県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
島根県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
徳島県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
香川県 | 2090 | 3190 | 4180 | 6160 |
愛媛県 | 2310 | 3520 | 4620 | 6600 |
高知県 | 2310 | 3520 | 4620 | 6600 |
福岡県 | 2420 | 3680 | 4840 | 6820 |
佐賀県 | 2420 | 3680 | 4840 | 6820 |
長崎県 | 2420 | 3680 | 4840 | 6820 |
熊本県 | 2420 | 3680 | 4840 | 6820 |
大分県 | 2420 | 3680 | 4840 | 6820 |
宮崎県 | 2640 | 4010 | 5280 | 7260 |
鹿児島県 | 2640 | 4010 | 5280 | 7260 |
沖縄県 | 2970 | 4510 | 5940 | 7920 |
価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。